Sunrise
6:24:35 AM
Sunset
5:50:30 PM
Moonrise
1:06:19 PM
Moonset
11:36:52 PM
Auspicious / Inauspicious time
Abhijeet Muhurat
11:43:32 AM - 12:31:32 PM
Rahukaal
04:23 PM to 05:49 PM
Yamghant kaal
12:07 PM to 01:32 PM
GuliKaal
02:58 PM to 04:23 PM
Panchang
Tithi
Shukla Sapthami next Ashtami upto Sun Oct 18 2026 8:03:07 AM
Nakshatra
PurvaShadha next UttaraShadha upto Sun Oct 18 2026 12:23:53 PM
Karan
Benefic Vanija next Vishti upto Sun Oct 18 2026 8:03:07 AM
Yog
Sukarman next Dhrithi upto Sun Oct 18 2026 11:29:56 PM
Hindu Calendar
Vikram Samvat
2083
Shaka Samvat
1948
Disha Shool
East
Ayana
Dakshinayana
Moon Sign
Sagittarius
Sun Sign
Libra
Hora Muhurta
Sunrise: 6:24:35 AM
Sunset: 5:50:30 PM
☀️Day Hora Muhurta
| Planet | Time |
|---|---|
| Sun | 06:24 - 07:21 |
| Venus | 07:21 - 08:18 |
| Mercury | 08:18 - 09:16 |
| Moon | 09:16 - 10:13 |
| Saturn | 10:13 - 11:10 |
| Jupiter | 11:10 - 12:07 |
| Mars | 12:07 - 13:04 |
| Sun | 13:04 - 14:01 |
| Venus | 14:01 - 14:59 |
| Mercury | 14:59 - 15:56 |
| Moon | 15:56 - 16:53 |
| Saturn | 16:53 - 17:50 |
🌙Night Hora Muhurta
| Planet | Time |
|---|---|
| Jupiter | 17:50 - 18:53 |
| Mars | 18:53 - 19:56 |
| Sun | 19:56 - 20:59 |
| Venus | 20:59 - 22:01 |
| Mercury | 22:01 - 23:04 |
| Moon | 23:04 - 00:07 |
| Saturn | 00:07 - 01:10 |
| Jupiter | 01:10 - 02:13 |
| Mars | 02:13 - 03:16 |
| Sun | 03:16 - 04:18 |
| Venus | 04:18 - 05:21 |
| Mercury | 05:21 - 06:24 |
Choghadiya
Good
Auspicious
Inauspicious
☀️Day Choghadiya
| Period | Time |
|---|---|
| Udveg — Inauspicious | 06:24 AM - 07:50 AM |
| Char — Good | 07:50 AM - 09:16 AM |
| Labh — Auspicious | 09:16 AM - 10:41 AM |
| Amrit — Auspicious | 10:41 AM - 12:07 PM |
| Kaal — Inauspicious | 12:07 PM - 01:33 PM |
| Shubh — Auspicious | 01:33 PM - 02:59 PM |
| Rog — Inauspicious | 02:59 PM - 04:24 PM |
| Udveg — Inauspicious | 04:24 PM - 05:50 PM |
🌙Night Choghadiya
| Period | Time |
|---|---|
| Shubh — Auspicious | 05:50 PM - 07:24 PM |
| Amrit — Auspicious | 07:24 PM - 08:59 PM |
| Char — Good | 08:59 PM - 10:33 PM |
| Rog — Inauspicious | 10:33 PM - 12:07 AM |
| Kaal — Inauspicious | 12:07 AM - 01:41 AM |
| Labh — Auspicious | 01:41 AM - 03:16 AM |
| Udveg — Inauspicious | 03:16 AM - 04:50 AM |
| Shubh — Auspicious | 04:50 AM - 06:24 AM |